उत्पाद विवरण:
|
विवरण: | स्टेनलेस स्टील एच बीम | ग्रेड: | 304 |
---|---|---|---|
आकार: | 100x100 मिमी से 1000x300 मिमी | लम्बाई: | 6 मी से 12 मी या आवश्यकतानुसार |
प्रकार: | पतला और गैर-पतला | पैकेज: | मानक निर्यात पैकेज |
प्रमुखता देना: | डीआईएन 1025-2 चौड़ी बीम,304 चौड़ी बीम,6 मीटर के हेब बीम |
DIN 1025-2 समानांतर सतहों वाले यूरोपीय मानक चौड़े बीम, ग्रेड 304
हम आपको विभिन्न ग्रेड के स्टेनलेस स्टील बीम, जिन्हें अक्सर एच बीम या आई बीम कहा जाता है, कई आकारों में कॉपर और नॉन-कॉपर दोनों शैली में पेश कर सकते हैं।हम दुनिया भर में दोनों शाही और मीट्रिक आकारों में गर्म लुढ़काया और वेल्डेड स्टेनलेस स्टील एच बीम की आपूर्ति. हम एक प्रोफाइल समाधान कंपनी हैं, और कस्टम आकार, आकार और मिश्र धातु अनुरोध पर उपलब्ध हैं. यदि आप नहीं देखते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें,और हमारे अनुभवी कर्मचारी आपकी अनुकूलित प्रोफ़ाइल आवश्यकताओं के साथ मार्गदर्शन करने में मदद करेंगे.
DIN 1025-2 समानांतर सतहों वाले चौड़े I- बीम | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
पद | ज्यामिति | वजन | ||||
h (मिमी) | b (मिमी) | tw(mm) | tf (मिमी) | r1 ((मिमी) | (किग्रा/मीटर) | |
HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20.4 |
HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 26.7 |
HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 33.8 |
HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 42.6 |
HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 51.3 |
HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 61.3 |
HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 71.4 |
HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 83.2 |
HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 92.6 |
HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 102.8 |
HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 117 |
HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 126.4 |
HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 134.2 |
HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 142.1 |
HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 155.4 |
HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 171.1 |
HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 187.6 |
HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 199.4 |
HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 211.9 |
HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 224.5 |
HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 240.2 |
HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 262.2 |
HEB 900 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 291.2 |
HEB 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 314 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sera
दूरभाष: 0086 18915372544