उत्पाद विवरण:
|
विवरण: | स्टेनलेस स्टील एच बीम | ग्रेड: | 201, 304, 316 आदि। |
---|---|---|---|
आकार: | HEA100- HEA1000 | लम्बाई: | 6 मी से 12 मी या आवश्यकतानुसार |
प्रकार: | पतला और गैर-पतला | पैकेज: | मानक निर्यात पैकेज |
प्रमुखता देना: | डीआईएन 1025-3 स्टेनलेस स्टील प्रोफाइल,201 स्टेनलेस स्टील प्रोफाइल,HEA100 चौड़ी बीम |
DIN 1025-3 समानांतर सतहों के साथ चौड़े I- बीम, HEA100 - HEA1000
एच-बीम एक एच-बीम के रूप में आकार है। एच-बीम एक स्ट्रक्चरल बीम है जो लुढ़का हुआ स्टील से बना है। यह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। इसका नाम इसलिए है क्योंकि यह अपने क्रॉस सेक्शन पर एक बड़े एच की तरह दिखता है।एच बीम अक्सर आई बीम से बहुत भारी होता हैH- बीम का उपयोग 330 फीट तक की चौड़ाई के लिए किया जा सकता है। H- बीम में ऊपरी और निचले फ्लैंग्स होते हैं जो I- बीम पर फ्लैंग्स की तुलना में वेब से अधिक बाहर निकलते हैं।
![]() ![]() |
||||||
पद | ज्यामिति | वजन | ||||
h (मिमी) | b (मिमी) | tw(mm) | tf (मिमी) | r1 ((मिमी) | (किग्रा/मीटर) | |
HEA 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 16.7 |
HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 19.9 |
एचईए 140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 12 | 24.7 |
HEA 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 30.4 |
HEA 180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 15 | 35.5 |
HEA 200 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 18 | 42.3 |
HEA 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 50.5 |
HEA 240 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 21 | 60.3 |
HEA 260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 68.2 |
HEA 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 76.3 |
HEA 300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 27 | 88.3 |
HEA 320 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 27 | 97.7 |
HEA 340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27 | 104.8 |
HEA 360 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 27 | 112.1 |
HEA 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 124.8 |
HEA 450 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 27 | 139.7 |
HEA 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 155 |
एचईए 550 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 27 | 166.3 |
एचईए 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 177.8 |
HEA 650 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 27 | 189.7 |
HEA 700 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 27 | 204.5 |
HEA 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 224.4 |
HEA 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 251.6 |
एचईए 1000 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 30 | 272.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sera
दूरभाष: 0086 18915372544