उत्पाद विवरण:
|
विवरण: | स्टेनलेस स्टील एच बीम | ग्रेड: | 316/316एल |
---|---|---|---|
आकार: | I किरणें, H किरणें, S किरणें, W किरणें | लम्बाई: | 6 मी से 12 मी या आवश्यकतानुसार |
प्रकार: | पतला और गैर-पतला | पैकेज: | मानक निर्यात पैकेज |
प्रमुखता देना: | 316L एएसटीएम स्टेनलेस स्टील बीम,316 स्टेनलेस स्टील के बीम,276 स्टेनलेस स्टील l प्रोफाइल |
एएसटीएम 276 316/316L स्टेनलेस स्टील बीम
316 और 316L स्टेनलेस स्टील की बीमों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में संरचनात्मक अनुप्रयोगों में किया जाता है। चूंकि स्टेनलेस स्टील उत्कृष्ट शक्ति और संक्षारण प्रतिरोध प्रदर्शित करता है,यह पर्यावरण के लिए एक आदर्श सामग्री है जिसमें संक्षारक रसायन होते हैं या चरम तापमान परिवर्तन होते हैंऐसे अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने पर, स्टेनलेस स्टील की बीम ऐसी संरचनाएं बनाती हैं जो सुरक्षित, निर्माण में कुशल और लागत प्रभावी होती हैं।
स्टेनलेस स्टील की 316/316L बीम क्यों चुनें?
स्टेनलेस शेप्स में, हम एक्सट्रूज़न, हॉट रोलिंग और लेजर फ्यूजिंग प्रक्रियाओं का उपयोग करके 316 स्टेनलेस स्टील बीम का निर्माण करते हैं। हम विभिन्न आकारों में अपने 316/316L स्टेनलेस स्टील बीम पेश करते हैं, जिनमें शामिल हैंः
I बीम, जो ठोस, हल्के बीम हैं जिनका उपयोग आमतौर पर निर्माण परियोजनाओं में किया जाता है।
एस बीम (अमेरिकी मानक बीम), जो अमेरिकी निर्माणों में पाए जाने वाले मानक आयामों के साथ आई बीम हैं।
एच बीम, जो मजबूत, सुदृढ़ और धातु के तीन अलग-अलग टुकड़ों से बने होते हैं।
डब्ल्यू बीम, जिनमें चौड़े, समान मोटे फ्लैंग्स होते हैं।
आइटम संख्या | एच (मिमी) | W (मिमी) | मोटाई (मिमी) | क्रॉस सेक्शन (cm2) | वजन/पीसी (किग्रा/मीटर) |
5# | 50 | 37 | 4.5 | 6.928 | 5.438 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 8.451 | 6.634 |
6.5# | 65 | 40 | 4.3 | / | 6.709 |
8# | 80 | 43 | 5 | 10.248 | 8.045 |
10# | 100 | 48 | 5.3 | 12.748 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | / | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 15.692 | 12.319 |
14#ए | 140 | 58 | 6 | 18.516 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 21.316 | 16.733 |
16#ए | 160 | 63 | 6.5 | 21.962 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 25.162 | 19.752 |
18#ए | 180 | 68 | 7 | 25.699 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 29.299 | 23 |
20#ए | 200 | 73 | 7 | 28.837 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 32.837 | 25.777 |
22#ए | 220 | 77 | 7 | 31.846 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 36.246 | 28.453 |
25#ए | 250 | 78 | 7 | 34.917 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 39.917 | 31.335 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 44.917 | 35.26 |
28#ए | 280 | 82 | 7.5 | 40.034 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 45.634 | 35.832 |
28#c | 280 | 86 | 11.5 | 51.234 | 40.219 |
30#ए | 300 | 85 | 7.5 | / | 34.463 |
30#b | 300 | 87 | 9.5 | / | 39.173 |
30#c | 300 | 89 | 11.5 | / | 43.883 |
32#ए | 320 | 88 | 8 | 48.513 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 54.913 | 43.107 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 61.313 | 48.131 |
36#ए | 360 | 96 | 9 | 60.91 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 68.11 | 53.466 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 75.31 | 59.118 |
40#ए | 400 | 100 | 10.5 | 75.068 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 83.068 | 65.208 |
40#c | 400 | 104 | 14.5 | 91.068 | 71.488 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sera
दूरभाष: 0086 18915372544