उत्पाद विवरण:
|
विवरण: | स्टेनलेस स्टील एच बीम | ग्रेड: | 304, 316 आदि। |
---|---|---|---|
आकार: | 157x153x6.6x9.3 मिमी | लम्बाई: | 6 मी से 12 मी या आवश्यकतानुसार |
प्रकार: | पतला और गैर-पतला | पैकेज: | मानक निर्यात पैकेज |
प्रमुखता देना: | 6 मीटर स्टील एच बीम,12 मीटर स्टील एच बीम,304 एसएस प्रोफाइल |
एएसटीएम ए 6/ए 6एम-07 अमेरिकन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज स्टील एच बीम, एच-सेक्शन
एच-सेक्शन स्टील एक प्रकार का किफायती सेक्शन और उच्च दक्षता वाला सेक्शन है जिसमें अधिक अनुकूलित क्रॉस-सेक्शनल एरिया वितरण और अधिक उचित ताकत-से-वजन अनुपात है।इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका खंड अंग्रेजी अक्षर "एच" के समान हैचूंकि एच-आकार के स्टील के विभिन्न भागों को सही कोण पर रखा गया है, इसलिए एच-आकार के स्टील में मजबूत झुकने के प्रतिरोध, सरल निर्माण,सभी दिशाओं में लागत बचत और प्रकाश संरचना.
एएसटीएम ए 6/ए 6एम-07 एच बीम, एच-सेक्शन | ||||||
![]() ![]() |
||||||
पद | ज्यामिति | वजन | ||||
h (मिमी) | b (मिमी) | tw(mm) | tf (मिमी) | r1 ((मिमी) | (किग्रा/मीटर) | |
W 150x22.5 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 10 | 22.8 |
W 150x29.8 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 10 | 30.2 |
W 150x37.1 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 10 | 37.5 |
W 200x35.9 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | 10 | 35.9 |
W 200x46.1 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | 10 | 46 |
एचपी 200x53 | 204 | 207 | 11.3 | 11.3 | 10 | 53.5 |
एचपी 250x62 | 246 | 256 | 10.5 | 10.7 | 12 | 62.5 |
W 250x73 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 12 | 72.8 |
W 250x80 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 12 | 80 |
एचपी 250x85 | 254 | 260 | 14.4 | 14.4 | 12 | 85.2 |
W 250x89 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 12 | 89.4 |
एचपी 310x79 | 299 | 306 | 11 | 11 | 16 | 78.5 |
एचपी 310x93 | 303 | 308 | 13.1 | 13.1 | 16 | 93.6 |
W 310x97 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 16 | 97 |
W 310x107 | 311 | 306 | 10.9 | 17 | 16 | 107.1 |
एचपी 310x110 | 308 | 310 | 15.4 | 15.5 | 16 | 110.7 |
W310x117 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | 16 | 117.7 |
एचपी 310x125 | 312 | 312 | 17.4 | 17.4 | 16 | 124.8 |
W 360x110 | 360 | 256 | 11.4 | 19.9 | 16 | 110.4 |
W 360x122 | 363 | 257 | 13 | 21.7 | 16 | 121.9 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sera
दूरभाष: 0086 18915372544