उत्पाद विवरण:
|
विवरण: | मार्बल डिजाइन पीपीजीआई कॉइल्स | सामग्री: | एक CGCC |
---|---|---|---|
मोटाई: | 0.12-1.5 मिमी | चौड़ाई: | 1000mm,1250mm या आवश्यकता के अनुसार |
पैटर्न: | संगमरमर डिजाइन | जस्ता कोटिंग: | 60g/m2 या आवश्यकता के अनुसार |
सतह: | प्लास्टिक फिल्म के साथ, क्रोमेटेड, रिंकल, मैट, डेकोरेट, रेत की सतह, हाइलाइट करें | कुंडल वजन: | 3-5 टन या आवश्यकतानुसार |
प्रमुखता देना: | CGCC रंग लेपित जस्ती स्टील कॉइल,1000 मिमी रंग लेपित जस्ती स्टील कॉइल,1250 मिमी रंग लेपित स्टील कॉइल |
सीजीसीसी संगमरमर डिजाइन रंग लेपित स्टील कॉइल, पीपीजीआई कॉइल
संगमरमर पैटर्न PPGI/PPGL स्टील कॉइल एक तरह की नई शैली रंग लेपित धातु शीट है। यह न केवल धातु की अच्छी ताकत और प्रसंस्करण गुण है, लेकिन यह भी फिल्म की उत्कृष्ट सजावट गुण है,क्षरण प्रतिरोधी गुण, मौसम प्रतिरोधी गुण, साफ करने में आसान गुण आदि। संगमरमर डिजाइन पूर्व चित्रित जस्ती स्टील शीट की सतह बेहतर है।हमारे पास आपके चयन के लिए कई अलग-अलग डिजाइन हैं.
पद | पीपीजीआई इस्पात के कोइल | पीपीजीएल स्टील कॉइल |
मानक | GB/T-12754 | GB/T-12754 |
JIS G 3312 | JIS G 3312 | |
एन 10169 | एन 10169 | |
एएसटीएम ए 792 | एएसटीएम ए 792 | |
ग्रेड | एसजीसीसी, एसजीसीडी, एसजीसीई | |
DX51D,DX52D,DX53D,DX54D,DX56D | ||
S220GD,S250GD,S280GD,S300GD,S320GD,S350GD,S390GD,S420GD,S450GD,S550GD | ||
DC01, DC03, DC04, Q195, Q235, CSA, CSB | ||
मोटाई | 0.12-2.0 मिमी (±0.05 मिमी) | 0.12-2.0 मिमी (±0.05 मिमी) |
चौड़ाई | 30-1500 मिमी (±2 मिमी) | 30-1500 मिमी (±2 मिमी) |
जस्ता/अलूजीनक कोटिंग | Zn 40 g/sm-275 g/sm | एल्यूमीनियम-जिंक 40-150 ग्राम/स्मी |
कॉइल का वजन | 3-5 टन या आपकी आवश्यकता के अनुसार। | |
चित्रकला | प्राइम: 5 μm | प्राइम: 5 μm |
शीर्ष कोटिंगः 7 ¢ 20 μm | शीर्ष कोटिंगः 7 ¢ 20 μm | |
बैक कोटिंग | 7 ¢15 μm | 7 ¢15 μm |
रंग | आरएएल के रूप में या आपकी आवश्यकता के रूप में। | |
सतह उपचार | प्लास्टिक की फिल्म के साथ, क्रोमेटेड, झुर्री, मैट, सजावट, रेत की सतह, हाइलाइट। | |
पैकेज | मानक निर्यात नौकायन योग्य पैकेज |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sera
दूरभाष: 0086 18915372544