उत्पाद विवरण:
|
विवरण: | पूर्व-लेपित स्टील कॉइल | सामग्री: | एसजी250जीडी |
---|---|---|---|
मोटाई: | 0.12-2 मिमी | चौड़ाई: | 1000mm,1250mm या आवश्यकता के अनुसार |
रंग: | सफेद | जस्ता कोटिंग: | 80 ग्राम/वर्ग मीटर |
सतह: | प्लास्टिक फिल्म के साथ, क्रोमेटेड, रिंकल, मैट, डेकोरेट, रेत की सतह, हाइलाइट करें | कुंडल वजन: | 3-5 टन या आवश्यकतानुसार |
प्रमुखता देना: | पीपीजीआई रंग में लेपित शीट रोल,सफेद रंग की लेपित शीट कॉइल,Z80 रंग स्टील कॉइल |
प्री-पेंट गल्वानाइज्ड आयरन कॉइल, पीपीजीआई कॉइल
पीपीजीआई, पूर्व चित्रित जस्ती लोहा, जिसे पूर्व-लेपित स्टील, कॉइल लेपित स्टील, रंग लेपित स्टील आदि के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पर गर्म डुबकी जिंक लेपित स्टील सब्सट्रेट के साथ।पीपीजीआई का उपयोग निर्माण में छत शीट के निर्माण के लिए किया जाता है, छत की टाइलें, दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां, विभाजन, पैनल, फ्लैवर, स्लॉट कोण और घाटी गटर।
पद | पीपीजीआई इस्पात के कोइल | पीपीजीएल स्टील कॉइल |
मानक | GB/T-12754 | GB/T-12754 |
JIS G 3312 | JIS G 3312 | |
एन 10169 | एन 10169 | |
एएसटीएम ए 792 | एएसटीएम ए 792 | |
ग्रेड | एसजीसीसी, एसजीसीडी, एसजीसीई | |
DX51D,DX52D,DX53D,DX54D,DX56D | ||
S220GD,S250GD,S280GD,S300GD,S320GD,S350GD,S390GD,S420GD,S450GD,S550GD | ||
DC01, DC03, DC04, Q195, Q235, CSA, CSB | ||
मोटाई | 0.12-2.0 मिमी (±0.05 मिमी) | 0.12-2.0 मिमी (±0.05 मिमी) |
चौड़ाई | 30-1500 मिमी (±2 मिमी) | 30-1500 मिमी (±2 मिमी) |
जस्ता/अलूजीनक कोटिंग | Zn 40 g/sm-275 g/sm | एल्यूमीनियम-जिंक 40-150 ग्राम/स्मी |
कॉइल का वजन | 3-5 टन या आपकी आवश्यकता के अनुसार। | |
चित्रकला | प्राइम: 5 μm | प्राइम: 5 μm |
शीर्ष कोटिंगः 7 ¢ 20 μm | शीर्ष कोटिंगः 7 ¢ 20 μm | |
बैक कोटिंग | 7 ¢15 μm | 7 ¢15 μm |
रंग | आरएएल के रूप में या आपकी आवश्यकता के रूप में। | |
सतह उपचार | प्लास्टिक की फिल्म के साथ, क्रोमेटेड, झुर्री, मैट, सजावट, रेत की सतह, हाइलाइट। | |
पैकेज | मानक निर्यात नौकायन योग्य पैकेज |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sera
दूरभाष: 0086 18915372544