उत्पाद विवरण:
|
विवरण: | चौड़े निकला हुआ किनारा बीम | मानक: | एएसटीएम ए572,जीआर.50 |
---|---|---|---|
आकार: | W21 x 122 | लम्बाई: | 6 मी, 12 मी या आवश्यकतानुसार |
आवेदन: | घर, फ्रीवे, ओवरपास आदि बनाना। | पैकेज: | मानक निर्यात पैकेज |
प्रमुखता देना: | कार्बन स्टील प्रोफाइल एएसटीएम,कार्बन स्टील प्रोफाइल A572,गर्म लुढ़का हुआ चौड़ा फ्लैंज बीम |
एएसटीएम ए 572 चौड़े फ्लैंग बीम
हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता और स्थिरता मानकों को पूरा करने वाले एएसटीएम उत्पादों को प्रदान करने में विशेषज्ञ हैं। हमारे द्वारा पेश की जाने वाली सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में से एक एएसटीएम ए 572 स्टील है। A572 स्टील पांच अलग-अलग ग्रेड में उपलब्ध हैः 42, 50, 55, 60, और 65. प्रत्येक ग्रेड नंबर इस उच्च शक्ति, कम मिश्र धातु स्टील की उपज शक्ति को दर्शाता है।इसके कई अनुकूल गुण इसे निर्माण अनुप्रयोगों के लिए एक प्रमुख बनाते हैं.
मीट्रिक | शाही | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | मोटाई mm | वेब मोटाई मिमी | ||
W100 x | 19 | W4 x | 13 | 106 | 103 | 8.8 | 7.1 |
W130 x | 24 | W5 x √ | 19 | 127 ₹131 | 127 ¥128 | 9.१११०9 | 6.१६६.9 |
W150 x | १३३७ | W6 x ̇ | 8.5 ¢ 25 | 148 ₹162 | 100154 | 4.9 ¢ 11.6 | 4.3 ¢8.1 |
W200 x | 15 ¢ 100 | W8 x √ | 10 ¢ 67 | 200 ₹ 229 | 100 ₹210 | 5.2 ¢ 23.7 | 4.3 ¢ 14.5 |
W250 x | 18 ¥167 | W10 x ̇ | 12 ₹112 | 251 ¢ 289 | 101 ₹ 265 | 5.3 ¢ 31.8 | 4.8 ¢ 19.2 |
W310 x | 21 ₹ 342 | डब्ल्यू12 x?? | 14 ₹230 | 303 ¥ 382 | 101 ₹328 | 5.7 ¢ 52.6 | 5.1 ¢ 32.6 |
W360 x | 33 ¥1086 | डब्ल्यू14 x?? | 22730 | 349 ₹569 | 127 ₹454 | 8.5 ¥125 | 5.8 ¢ 78 |
W410 x | 39 ¥149 | डब्ल्यू16 x?? | 26 ¢ 100 | 399 ₹431 | 140 ¢ 265 | 8.8 ¢ 25 | 6.4 ¢ 14.9 |
W460 x | 52 ¢ 286 | डब्ल्यू 18 एक्स | 35192 | 450 ₹517 | 152 ₹ 291 | 10.8 ¢ 44.4 | 7.6 ¢ 24.4 |
W530 x | 66 ₹ 248 | W21 x | 44 ₹166 | ५२५५७१ | 165 ¥315 | 11.4 ¢ 34.5 | 18.9 ¢ 19 |
W610 x | ८२६२ | W24 x | 55 ₹176 | ५९९ ₹ ६४१ | 178 ₹327 | 12.8 ¢ 34 | 10 ¢ 19 |
W690 x | 125 ¢ 289 | W27 x?? | 84 ₹194 | 678 ₹714 | 253356 | 16.3 ¢ 34 | 11.7 ¢ 19 |
W760 x | 134 ₹350 | W30 x?? | 90 ₹235 | 750 ₹795 | 264 ₹ 382 | 15.5 ¢ 38.1 | 11.9 ¢ 21.1 |
W840 x | 176 ₹359 | W33 x √ | 118 ₹ 241 | 835 ₹868 | 292 ₹403 | 18.8 ¢ 35.6 | 14 ¢21.1 |
W920 x | 201_446 | डब्ल्यू36 x?? | 135 ¥302 | 903 ¥ 933 | 304 ¥423 | 20. 1 ¢ 42.7 | 15.24 |
W1000 x | 222 ₹ 493 | डब्लू40 x ¢ | 149 ₹327 | 970 ¥1036 | 300 ¢ 308 | 21. 1 ¢ 54.1 | 16 ¢ 30 |
एएसटीएम ए५७२ स्टील की रासायनिक संरचना
रासायनिक मिश्र धातु | ग्रेड 42 | ग्रेड 50 | ग्रेड 55 | ग्रेड 60 | ग्रेड 65 ≥ 1⁄2 ′′ मोटी | ग्रेड 65 से अधिक 1⁄2 ′′ से 1 1⁄4 ′′ मोटी |
सी | 0.21% | 0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.23% |
एमएन | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.65% |
पी | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
एस | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
हाँ | 0.15-0.40% | 0.15-0.40% | 0.15-0.40% | 0.40 प्रतिशत | 0.40 प्रतिशत | 0.40 प्रतिशत |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sera
दूरभाष: 0086 18915372544